Свой домик в деревне — местечко доброе, уютное и плодородное. С шашлыками, своими грядками и клумбами, отдыхом по красоте и с видами на красоту. Прям как в нашем беззаботном детстве, когда приезжаешь на каникулы в деревню.
Жить в своём доме на своей земле
Посиделки просто так, без повода
Детство на природе — самое-самое
В лес по грибы, да за ягодами
Всё с грядки — натурпродукт
Дачный all inclusive: все коммуникации
Здесь ваш главный сосед — Кудряшовский бор. Он молчаливый и немногословный, зато гостеприимно угощает всем, что у него есть. Идеал, не иначе!
До города рукой подать
30 минут от пл. Калинина
40 минут от пл. Маркса
До Лесной деревни есть хорошие дороги и с левого, и с правого берега: по Северному объезду или Колыванскому шоссе.
По времени займет всего 30−40 минут — помидоры даже подвязать не успеете.
Заведите в вашей семье добрую традицию — жить рядом с лесом. Представьте, несколько минут на своих двоих — и вы уже там: с полной корзиной лисичек и полными легкими лесного воздуха. Вокруг вас птицы «чирик», зайцы «прыг», а вы «благодааать».
Хорошечно же, ну?
Выбирайте, где хотите жить: ближе к лесу или в сердце деревни?
В Лесной деревне участки 6−7 соток — для дома самое то, и цена не космос. Здесь можно на радость вести свое хозяйство: построить теплицу, качели, баньку, мангал, посадить цветы и даже устроить шабаш садовых гномов.
продано
забронировано
свободно
Узнайте стоимость участка, кликнув на него на генплане деревни
Участок №Д1 - свободно 9,17 соток - 2 751 000 р.
Заполните простую форму и Вам автоматически придёт презентация на Whats App
Получите презентацию
и узнайте подробнее о всех прелестях дома в Лесной деревне
Участок №Д4 - забронировано 5,94 соток - 1 485 000 р.
Участок №Д5/2 - забронировано 5,58 соток - 1 393 750 р.
Участок №Д6 - забронировано 6,87 соток - 1 717 500 р.
Участок №Д10 - забронировано 6,94 соток - 1 735 000 р.
Участок №Д12 - свободно 8,28 соток - 2 484 000 р.
Участок №Д14 - забронировано 9,84 соток - 2 952 000 р.
Участок №Д15 - забронировано 6,48 соток - 1 620 000 р.
Участок №Д16 - свободно 8,48 соток - 2 120 000 р.
Участок №Д17 - свободно 7,0 соток - 1 750 000 р.
Участок №Д18 - свободно 7,0 соток - 1 750 000 р.
Участок №Д19 - свободно 7,12 соток - 1 780 000 р.
Участок №Д20 - свободно 7,12 соток - 1 780 000 р.
Участок №Д21 - свободно 6,79 соток - 1 697 500 р.
Участок №Д23 - забронировано 7,05 соток - 1 762 500 р.
Участок №Д24 - забронировано 6,08 соток - 1 520 000 р.
Участок №Д25 - свободно 6,24 соток - 1 560 000 р.
Участок №Д26 - свободно 6,71 соток - 1 677 500 р.
Участок №Д39 - свободно 10,29 соток - 3 087 000 р.
Участок №Д40 - забронировано 7,32 соток - 2 196 000 р.
Участок №Д41 - свободно 9,15 соток - 2 745 000 р.
Участок №Д42 - свободно 9,59 соток - 2 877 000 р.
Участок №Д44 - свободно 8,41 соток - 3 364 000 р.
Участок №Д45 - забронировано 9,12 соток - 3 648 000 р.
Участок №Д47 - свободно 6,56 соток - 2 624 000 р.
Участок №Д48 - забронировано 6,26 соток - 2 504 000 р.
Участок №Д49 - забронировано 6,14 соток - 2 456 000 р.
Участок №Д50 - забронировано 6,1 соток - 2 440 000 р.
Участок №Д51 - забронировано 6,33 соток - 2 532 000 р.
Участок №Д83 - свободно 7,28 соток - 2 912 000 р.
Участок №Д85 - свободно 8,05 соток - 3 220 000 р.
Участок №Д86 - свободно 6,42 соток - 2 568 000 р.
Участок №Д01 - свободно 9,17 соток - 2 751 000 р.
Участок №Д02 - свободно 9,17 соток - 2 751 000 р.
Участок №Д5/1 - забронировано 5,58 соток - 1 393 750 р.
Участок №Д53 - забронировано
Выбирайте, где хотите жить: ближе к лесу или в сердце деревни?
В Лесной деревне участки 6−7 соток — для дома самое то, и цена не космос. Здесь можно на радость вести свое хозяйство: построить теплицу, качели, баньку, мангал, посадить цветы и даже устроить шабаш садовых гномов.
продано
забронировано
свободно
Узнайте стоимость участка, кликнув на него на генплане деревни
Хозяин на своей земле
Участок №Д1 - свободно 9,17 соток - 2 751 000 р.
Участок №Д2 - свободно 7,38 соток - 2 214 000 р.
Участок №Д3 - свободно 7,48 соток - 2 244 000 р.
Участок №Д4 - забронировано 5,94 соток - 1 485 000 р.
Участок №Д5/1 - забронировано 5,58 соток - 1 393 750 р.
Участок №Д6 - забронировано 6,87 соток - 1 717 500 р.
Участок №Д10 - забронировано 6,94 соток - 1 735 000 р.
Участок №Д12 - свободно 8,28 соток - 2 484 000 р.
Участок №Д14 - забронировано 9,84 соток - 2 952 000 р.
Участок №Д15 - забронировано 6,48 соток - 1 620 000 р.
Участок №Д16 - свободно 8,48 соток - 2 120 000 р.
Участок №Д17 - свободно 7,0 соток - 1 750 000 р.
Участок №Д18 - свободно 7,0 соток - 1 750 000 р.
Участок №Д19 - свободно 7,12 соток - 1 780 000 р.
Участок №Д20 - свободно 7,12 соток - 1 780 000 р.
Участок №Д21 - свободно 6,79 соток - 1 697 500 р.
Участок №Д23 - забронировано 7,05 соток - 1 762 500 р.
Участок №Д24 - забронировано 6,08 соток - 1 520 000 р.
Участок №Д25 - свободно 6,24 соток - 1 560 000 р.
Участок №Д26 - свободно 6,71 соток - 1 677 500 р.
Участок №Д39 - свободно 10,29 соток - 3 087 000 р.
Участок №Д40 - забронировано 7,32 соток - 2 196 000 р.
Участок №Д41 - свободно 9,15 соток - 2 745 000 р.
Участок №Д42 - свободно 9,59 соток - 2 877 000 р.
Участок №Д44 - свободно 8,41 соток - 3 364 000 р.
Участок №Д45 - забронировано 9,12 соток - 3 648 000 р.
Участок №Д47 - свободно 6,56 соток - 2 624 000 р.
Участок №Д48 - забронировано 6,26 соток - 2 504 000 р.
Участок №Д49 - забронировано 6,14 соток - 2 456 000 р.
Участок №Д50 - забронировано 6,1 соток - 2 440 000 р.
Участок №Д51 - забронировано 6,33 соток - 2 532 000 р.
Участок №Д83 - свободно 7,28 соток - 2 912 000 р.
Участок №Д85 - свободно 8,05 соток - 3 220 000 р.
Участок №Д86 - свободно 6,42 соток - 2 568 000 р.
Участок №Д01 - свободно 9,17 соток - 2 751 000 р.
Участок №Д02 - свободно 9,17 соток - 2 751 000 р.
Участок №Д5/2 - забронировано 5,58 соток - 1 393 750 р.
Участок №Д53 - забронировано
Заполните простую форму и Вам автоматически придёт презентация на Whats App
Получите презентацию
и узнайте подробнее о всех прелестях дома в Лесной деревне
В нашем каталоге более 18 видов домов, которые спроектированы под разные образы жизни. Строительство ведем круглый год, пользуясь накопленными знаниями о качественных домах.
Раньше на даче нас радовало все, кроме самого домика — сезонного и неудобного. Теперь другие времена! Мы строим крепкие дома из клееного бруса и газобетона. Чтобы жить там и зимой, и летом. И в дождь, и при палящем солнце. Чтобы отдыхать в нём после хорошего труда и после такого же хорошего отдыха.
Выберите подходящую технологию строительства
Газобетон
лёгкий, прочный, демократичный по цене материал
фундамент 25 см ж/б плита, коробка из сибита 400 мм, внешняя отделка, внутренние перегородки из сибита 100 мм, окна пвх с ламинацией, дверь с терморазрывом, утепленная крыша с огне и биозащитой, водосточная система, подшив свесов и карнизов, закладные под коммуникации.
Хьюстон 55
по запросу
1 этаж
газобетон
3 комнаты
ознакомьтесь с планировкой дома в презентации проекта
фундамент дом+крыльцо 25 см ж/б плита, коробка из клееного бруса 188х210 мм, окна пвх с ламинацией, дверь с терморазрывом, утепленная крыша с огне и биозащитой, металлочерепица, водосточная система, подшив свесов и карнизов, закладные под инженерные коммуникации (электро и водоснабжение, канализация), терраса, антисептирование торцов бруса, покраска внешних стен